郑州宝正不锈钢有限公司

下拉

不锈钢管

  • 不锈钢无缝管
  • 不锈钢无缝管
  • 不锈钢无缝管
不锈钢无缝管

单位重量 :1KG

材质:201、304、316L、310S、2205、904L

产品规格:详见下表

产品亮点
不锈钢无缝管
  • 01

    尺寸标准,专人把控

    标准机械生产,厚度严格把控,经过严格检测 。
  • 不锈钢无缝管
  • 02

    应用范围广泛

    应用于汽车制造,建筑装饰,金属制品,精密电子,家用电器,电梯制造,轨道交通,压力容器,餐饮,厨具,食用机械,化工设备,制药容器等行业。
  • 产品规格
    6*1(mm) 30-34*2.5(mm) 159+3(mm)
    8*1(mm) 32-34*3-6(mm) 159*3.5(mm)
    8*1.5-2(mm) 30-36+7-10(mm) 159*4-6(mm)
    10*1(mm) 38*2(mm) 159*7-12(mm)
    10*1.5(mm) 38*2.5(mm) 168*3(mm)
    10*2-2.5(mm) 38-3*6(mm) 168*3.5(mm)
    12*1(mm) 38*7-10(mm) 168*4-6(mm)
    12*1.5(mm) 40*3-6(mm) 168*7-12(mm)
    12*2-3(mm) 40*7-10(mm) 219*4(mm)
    14*1(mm) 42*3-6(mm) 219*5(mm)
    14*1.5(mm) 42*8-10(mm) 219*6-7(mm)
    14*2(mm) 45*60-2(mm) 219*8-10(mm)
    14*2.5-3(mm) 45*60-2.5(mm) 273*4(mm)
    16*1(mm) 45-51*3-6(mm) 273*5(mm)
    16*1.5(mm) 45-51*7-10(mm) 273*6-10(mm)
    16*2(mm) 57-60*3-6(mm) 325+5(mm)
    16*2.5-3(mm) 57-60*7-10(mm) 325*6-10(mm)
    16*4(mm) 76-89*3(mm) 377*6(mm)
    18-19*2(mm) 76-89*3.5-6(mm) 377*8-10(mm)
    18-19*2.5-4(mm) 76-89*7-10(mm) 406*6-7(mm)
    20-22*2(mm) 102+3(mm) 406*8-9(mm)
    20-24*2.5-4(mm) 102*4-8(mm) 406*10-12(mm)
    20-24*5-6(mm) 108-114*3(mm) 426*6-7(mm)
    25-28*2(mm) 108-114*3.5(mm) 426*8-12(mm)
    25-28*2.5(mm) 108-114*4-6(mm) 457-48048-9(mm)
    25-28*3-5(mm) 108-114*7-10(mm) 457-480*10-12(mm)
    25-28*6(mm) 133*3(mm) 530*8-9(mm)
    25-28*8(mm) 133*3.5(mm) 530*10-12(mm)
    30-35-36*3-6(mm) 133*4(mm) 630*8-9(mm)
    32-34*2(mm) 133*5-12(mm) 630*10(mm)

    规格厚度太多 不能逐一展示,特殊规格详询客服

    生产实力

    宝正不锈钢

    版权所有:郑州宝正不锈钢有限公司

    网站地图技术支持:牛商股份返回顶部